08:00 开赛 | 费城主场
10:30 开赛 | 达拉斯主场
09:00 开赛 | 纽约主场
11:00 开赛 | 明尼苏达主场
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 28 | 5 | 84.8% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 26 | 7 | 78.8% |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 25 | 8 | 75.8% |
| 4 | 丹佛掘金 | 23 | 10 | 69.7% |
| 5 | 纽约尼克斯 | 22 | 11 | 66.7% |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 21 | 12 | 63.6% |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 20 | 13 | 60.6% |
| 8 | 密尔沃基雄鹿 | 19 | 14 | 57.6% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 达拉斯独行侠 | 19 | 14 | 57.6% |
| 10 | 菲尼克斯太阳 | 18 | 15 | 54.5% |
| 11 | 萨克拉门托国王 | 17 | 16 | 51.5% |
| 12 | 金州勇士 | 16 | 17 | 48.5% |
| 13 | 休斯顿火箭 | 15 | 18 | 45.5% |
| 14 | 洛杉矶快船 | 15 | 18 | 45.5% |
| 15 | 迈阿密热火 | 14 | 19 | 42.4% |
| 16 | 费城76人 | 12 | 21 | 36.4% |
波士顿凯尔特人队在主场以115-98大胜迈阿密热火,取得令人瞩目的12连胜。塔图姆全场贡献32分10篮板7助攻,展现MVP级别统治力。球队攻防两端表现出色,防守效率联盟第一。
2小时前
丹佛掘金核心尼古拉·约基奇本赛季已收获15次三双,场均26.4分12.3篮板9.1助攻的数据令人叹为观止。掘金在他的带领下攻防均衡,成为西部冠军有力争夺者。
5小时前
卢卡·东契奇在被交易至独行侠后首场比赛便砍下40分11篮板13助攻的超级三双数据,完美融入新球队体系。
8小时前
安东尼·戴维斯经过两周休养后正式回归赛场,首战便贡献22分14篮板5盖帽,湖人内线防守提升显著。
12小时前
NBA官方宣布2025年全明星赛投票通道开启,詹姆斯、约基奇、塔图姆等球星票数领跑,球迷热情高涨。
1天前
我们致力于为广大篮球爱好者提供最全面、最及时、最准确的NBA篮球比赛信息。从赛程比分到球队排名,从球星数据到战术分析,从新闻资讯到深度评论,我们覆盖NBA的方方面面。